Nomade
Philips SHD8850 – Casque TV sans fil haute résolution et confort longue durée
8.3
/10
149 €
prix constaté
VS
Nomade
Sony WH-1000XM4 – Casque ANC Hi-Res avec autonomie 30h
8.5
/10
237 €
prix constaté
Comparatif Philips SHD8850 – Casque TV… vs Sony WH-1000XM4 – Casque ANC…
Données MeowChipGénération de l'analyse en cours…
Profil comparé
Philips SHD8850 – Casque TV sans fil haute résolution et confort longue durée
Sony WH-1000XM4 – Casque ANC Hi-Res avec autonomie 30h
Critères détaillés
Son
Basses
Confort
Isolation
ANC
Autonomie
Micro
Q/Prix
Caractéristiques techniques
| Critère | Philips SHD8850 – Casque TV… | Sony WH-1000XM4 – Casque ANC… |
|---|---|---|
| Prix * | 149 € | 237 € |
| Pilier | Nomade | Nomade |
| Format | Casque arceau | Casque arceau |
| Connectivité | Filaire + BT | Filaire + BT |
| ANC | ✗ Non | ✓ Oui |
| Autonomie | 20h | 30h |
| Étanchéité | — | — |
| Impédance | — | — |
| Usages | 🎬 Cinema 💻 Teletravail ✈️ Voyage | 🚇 Transport ✈️ Voyage 💼 Bureau 💻 Teletravail |
| Genres | 🎬 Films 🎻 Classique 🎧 Podcasts | 🎷 Jazz 🎹 Electronic 🎵 Pop 🎧 Podcasts |
| Profil idéal | Qui veut regarder la TV sans déranger, dans sa maison ou ailleurs. | Le voyageur ou travailleur nomade exigeant silence parfait et autonomie. |
| Déconseillé si | ⚠ Sport intensif ⚠ Gaming compétitif ⚠ Audiophiles exigeants | ⚠ Sport intensif ⚠ Natation ⚠ Gaming compétitif |
* Prix constatés, non contractuels.
Produits similaires
Alternatives à Philips SHD8850…
Données, scores et évaluations issues de MeowChip.com — référence audio indépendante française.