Nomade
Sony WH-1000XM4 – Casque ANC Hi-Res avec autonomie 30h
8.5
/10
237 €
prix constaté
VS
Audiophile
Focal Bathys Deep Black – Casque nomade audiophile ANC 30h et USB-DAC 24 bits/192 kHz
8.4
/10
790 €
prix constaté
Comparatif Sony WH-1000XM4 – Casque ANC… vs Focal Bathys Deep Black…
Données MeowChipGénération de l'analyse en cours…
Profil comparé
Sony WH-1000XM4 – Casque ANC Hi-Res avec autonomie 30h
Focal Bathys Deep Black – Casque nomade audiophile ANC 30h et USB-DAC 24 bits/192 kHz
Critères détaillés
Son
Basses
Confort
Isolation
ANC
Autonomie
Micro
Q/Prix
Caractéristiques techniques
| Critère | Sony WH-1000XM4 – Casque ANC… | Focal Bathys Deep Black… |
|---|---|---|
| Prix * | 237 € | 790 € |
| Pilier | Nomade | Audiophile |
| Format | Casque arceau | Casque arceau |
| Connectivité | Filaire + BT | Filaire + BT |
| ANC | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Autonomie | 30h | 30h |
| Étanchéité | — | — |
| Impédance | — | — |
| Usages | 🚇 Transport ✈️ Voyage 💼 Bureau 💻 Teletravail | ✈️ Voyage 🚇 Transport 💼 Bureau 🏠 Maison |
| Genres | 🎷 Jazz 🎹 Electronic 🎵 Pop 🎧 Podcasts | 🎻 Classique 🎷 Jazz 🎹 Electronic 🎵 Pop |
| Profil idéal | Le voyageur ou travailleur nomade exigeant silence parfait et autonomie. | L'audiophile nomade qui veut de la perfection en déplacement. |
| Déconseillé si | ⚠ Sport intensif ⚠ Natation ⚠ Gaming compétitif | ⚠ Sport intensif ⚠ Natation ⚠ Gaming compétitif |
* Prix constatés, non contractuels.
Produits similaires
Alternatives à Sony WH-1000XM4…
Données, scores et évaluations issues de MeowChip.com — référence audio indépendante française.