Nomade
Sony WH-1000XM6 – Casque ANC pliable avec son amélioré et égaliseur réglable
8.7
/10
380 €
prix constaté
VS
Nomade
Philips SHD8850 – Casque TV sans fil haute résolution et confort longue durée
8.3
/10
149 €
prix constaté
Comparatif Sony WH-1000XM6 – Casque ANC… vs Philips SHD8850 – Casque TV…
Données MeowChipGénération de l'analyse en cours…
Profil comparé
Sony WH-1000XM6 – Casque ANC pliable avec son amélioré et égaliseur réglable
Philips SHD8850 – Casque TV sans fil haute résolution et confort longue durée
Critères détaillés
Son
Basses
Confort
Isolation
ANC
Autonomie
Micro
Q/Prix
Caractéristiques techniques
| Critère | Sony WH-1000XM6 – Casque ANC… | Philips SHD8850 – Casque TV… |
|---|---|---|
| Prix * | 380 € | 149 € |
| Pilier | Nomade | Nomade |
| Format | Casque arceau | Casque arceau |
| Connectivité | Bluetooth | Filaire + BT |
| ANC | ✓ Oui | ✗ Non |
| Autonomie | — filaire | 20h |
| Étanchéité | — | — |
| Impédance | — | — |
| Usages | 🚇 Transport 💼 Bureau 💻 Teletravail ✈️ Voyage | 🎬 Cinema 💻 Teletravail ✈️ Voyage |
| Genres | 🎷 Jazz 🎹 Electronic 🎵 Pop 🎧 Podcasts | 🎬 Films 🎻 Classique 🎧 Podcasts |
| Profil idéal | Le voyageur exigeant qui mise sur la qualité sonore et le silence. | Qui veut regarder la TV sans déranger, dans sa maison ou ailleurs. |
| Déconseillé si | ⚠ Sport intensif ⚠ Audiophiles ultras exigeants ⚠ Natation | ⚠ Sport intensif ⚠ Gaming compétitif ⚠ Audiophiles exigeants |
* Prix constatés, non contractuels.
Produits similaires
Alternatives à Sony WH-1000XM6…
Données, scores et évaluations issues de MeowChip.com — référence audio indépendante française.